Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__1__"__10______2021___г. | ||||
ГККП "Ясли - сад "Акбота" города Акколь при отделе образования по | ||||
Аккольскому району управления образования Акмолинской области" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2021год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 120 | 70 | 70 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 38,02 | 38,02 | 38,02 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 80479 | 55979,3 | 55979,3 |
в том числе: | 0 | 0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 53590 | 40192,5 | 40192,5 |
из них: | 0 | 0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3417 | 2562,75 | 2562,75 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113900 | 113900 | 113900 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 30080 | 22560 | 22560 |
штатная численность | единиц | 18,75 | 22,52 | 22,52 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 133689 | 246689 | 246689 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20093 | 15069,8 | 15069,8 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72800,7 | 72800,7 | 72800,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5827 | 4982 | 4982 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6893 | 5169,75 | 5169,75 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 14169 | 5635 | 5635 |