Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "__1__"__07______2019___г. | |||||
ГККП "Детский сад "Акбота" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 120 | 99 | 99 | |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 30,4 | 30,4 | 30,4 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 61481,4 | 25735,9 | 25735,9 | |
в том числе: | 0 | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 40461 | 20229 | 20229 | |
из них: | 0 | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2602 | 1300 | 1300 | |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86733 | 86733 | 86733 | |
3.2. Основной персонал - воспитатели | тыс. тенге | 20098 | 10049 | 10049 | |
штатная численность | единиц | 18,75 | 18,75 | 18,75 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89324 | 89324 | 89324 | |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17761 | 8880 | 8880 | |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64351 | 64351 | 64351 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4941 | 1915 | 1915 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10899,4 | 2299,9 | 2299,9 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5180 | 1292 | 1292 |