Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__1__"__01_______2019___г. | ||||
ГККП "Детский сад "Акбота" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 120 | 115 | 115 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 49084 | 44186,2 | 44186,2 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 31897 | 31817 | 31817 |
из них: | 0 | |||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2216 | 2216 | 2216 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73867 | 73867 | 73867 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 17357 | 17277 | 17277 |
штатная численность | единиц | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77143 | 77143 | 77143 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12324 | 12324 | 12324 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 44653 | 44653 | 44653 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2820 | 1408,5 | 1408,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 11012,8 | 8841,5 | 8841,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 400,6 | 400,6 | 400,6 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2953,6 | 1718,6 | 1718,6 |