Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__1__"__04______2021___г. | ||||
ГККП "Детский сад "Акбота" города Акколь при отделе образования | ||||
Аккльского района управления образования Акмолинской области" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2021год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 120 | 80 | 80 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 38,02 | 38,02 | 38,02 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 87708 | 24894 | 24894 |
в том числе: | 0 | 0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 60629 | 14602 | 14602 |
из них: | 0 | 0 | ||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3417 | 1139 | 1139 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113900 | 113900 | 113900 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 37119 | 7024 | 7024 |
штатная численность | единиц | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 164973 | 164973 | 164973 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20093 | 6439 | 6439 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72800,7 | 72800,7 | 72800,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6524 | 1623 | 1623 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5899 | 2241 | 2241 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 14656 | 6428 | 6428 |