Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__1__"__04_______2019___г. | ||||
ГККП "Детский сад "Акбота" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 120 | 99 | 99 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 56884,4 | 13792,9 | 13792,9 |
в том числе: | 0 | 0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 37380 | 9345 | 9345 |
из них: | 0 | 0 | ||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2216 | 555 | 555 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73867 | 73867 | 73867 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 20098 | 5025 | 5025 |
штатная численность | единиц | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89324 | 89324 | 89324 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15066 | 3765 | 3765 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54587 | 54587 | 54587 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3425 | 856 | 856 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10899,4 | 2299,9 | 2299,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5180 | 1292 | 1292 |