Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__1__"__04______2020___г. | ||||
ГККП "Детский сад "Акбота" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 120 | 99 | 99 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 70827 | 23609 | 23609 |
в том числе: | 0 | 0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 45481 | 15160,3 | 15160,3 |
из них: | 0 | 0 | ||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2834 | 944,667 | 944,667 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94466 | 94466 | 94466 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 24886 | 8295,33 | 8295,33 |
штатная численность | единиц | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 110604 | 110604 | 110604 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17761 | 5920,33 | 5920,33 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64351 | 64351 | 64351 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4508 | 1502,67 | 1502,67 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7017 | 2339 | 2339 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 13821 | 4607 | 4607 |